WLS2420Z-S是曉網(wǎng)電子推出的一款無(wú)線環(huán)境檢測(cè)傳感器,用戶只需要使用無(wú)線網(wǎng)關(guān)與之相連,即可實(shí)現(xiàn)對(duì)光強(qiáng)度、二氧化碳濃度、大氣壓強(qiáng)、溫度、濕度的分布式環(huán)境參數(shù)采集,可廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、工業(yè)、智能照明、環(huán)境監(jiān)測(cè)、智能樓宇、道路交通和倉(cāng)儲(chǔ)管理等行業(yè)。
曉網(wǎng)電子為WLS2420Z-S用戶提供mesh對(duì)等無(wú)線路由協(xié)議,無(wú)組網(wǎng)延時(shí),采用時(shí)間空間權(quán)值均衡原則,路由時(shí)間短,通訊穩(wěn)定可靠。
標(biāo)簽:  環(huán)境參數(shù)采集變送器 無(wú)線環(huán)境檢測(cè)傳感器
品牌: | 曉網(wǎng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻段: | 2.400-2.480Ghz |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳輸距離: | 視距200米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊協(xié)議: | Cellsnet宏圖互聯(lián) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型: | 光照度,溫濕度,溫度,二氧化碳濃度,大氣壓強(qiáng) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無(wú)線功率: | 20dBm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協(xié)議支持: | ZIGBEE/RS485(不同時(shí)支持) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信距離: | 500~1000米 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信速率: | 250Kbps |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流: | 50ma |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | 110*85*45mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入電壓范圍: | 7~30V DC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示界面: | 可選液晶界面 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量參數(shù): |
|
-
無(wú)線環(huán)境檢測(cè)傳感器WLS2420Z數(shù)據(jù)手冊(cè)
標(biāo)簽:  環(huán)境參數(shù)采集變送器 無(wú)線環(huán)境檢測(cè)傳感器